Tabela
| m | zespół | PKT | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | stosunek |
| 1. | KS Spójnia Stargard Szczeciński | 4 | 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 188 - 143 | 1.315 |
| 2. | MKS Znicz Basket Pruszków | 4 | 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 153 - 133 | 1.150 |
| 3. | MKS Dąbrowa Górnicza | 4 | 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 131 - 115 | 1.139 |
| 4. | PTG Sokół Łańcut | 4 | 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 157 - 143 | 1.098 |
| 5. | Intermarche Zastal Zielona Góra | 3 | 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 143 - 133 | 1.075 |
| 6. | Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno | 3 | 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 133 - 125 | 1.064 |
| 7. | KS Sudety Jelenia Góra | 3 | 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 157 - 155 | 1.013 |
| 8. | Big Star Tychy | 3 | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 164 - 162 | 1.012 |
| 9. | Tempcold AZS Politechnika Warszawska | 3 | 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 142 - 146 | 0.973 |
| 10. | ASK KS Siarka Tarnobrzeg | 3 | 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 161 - 166 | 0.970 |
| 11. | KS AZS AWF Katowice | 3 | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 154 - 160 | 0.963 |
| 12. | Asseco Prokom 2 Gdynia | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 148 - 155 | 0.955 |
| 13. | ŁKS Sphinx Petrolinvest Łódź | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 148 - 164 | 0.902 |
| 14. | Żubry Białystok | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 123 - 185 | 0.665 |
| 15. | Olimp MKS Start Lublin | 1 | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 69 - 76 | 0.908 |
| 16. | Victoria Górnik Wałbrzych | 1 | 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 57 - 67 | 0.851 |

wspiera działalność sportową
FUNDACJI POLONIA 2011























