Kadra 2009/2010
| Imię i nazwisko | Pozycja | Data urodzenia | Wzrost |
| Dardan Berisha | obrońca | 15.11.1988 | 191 |
| Rafał Bigus | center | 12.07.1976 | 216 |
| Marcin Dutkiewicz | skrzydłowy | 28.01.1986 | 197 |
| Leszek Karwowski | skrzydłowy | 01.01.1975 | 206 |
| Michał Kucharski | center | 24.09.1983 | 208 |
| Przemysław Lewandowski | skrzydłowy | 30.08.1978 | 202 |
| Adam Linowski | skrzydłowy | 25.03.1987 | 201 |
| Jarosław Mokros | skrzydłowy | 21.01.1990 | 200 |
| Piotr Pamuła | obrońca | 19.01.1990 | 194 |
| Patryk Pełka | skrzydłowy | 07.06.1989 | 202 |
| Marek Popiołek | obrońca | 19.07.1989 | 190 |
| Roman Szymański | skrzydłowy | 09.04.1991 | 211 |
| Tomasz Śnieg | rozgrywający | 03.06.1989 | 190 |
Zawodnicy AZS Politechnika Warszawa, posiadający również licencję na grę w PLK:
|
Imię i nazwisko |
Pozycja |
Data urodzenia | Wzrost |
| Michał Jankowski | obrońca | 15.09.1987 | 192 |
| Marcin Kolowca | center | 07.06.1987 | 207 |
| Michał Nowakowski | skrzydłowy | 18.06.1988 | 202 |
| Kamil Pietras | obrońca | 27.01.1988 | 210 |
| Krzysztof Sulima | center | 05.01.1990 | 200 |
| Łukasz Wilczek | rozgrywający | 11.05.1986 | 189 |

wspiera działalność sportową
FUNDACJI POLONIA 2011























