Skład
| Imię i nazwisko | Pozycja | Data urodzenia | Wzrost |
| Mateusz Bartosz | skrzydłowy | 29.03.1987 | 205 |
| Dardan Berisha | obrońca | 15.11.1988 | 191 |
| Michał Jankowski | obrońca | 15.09.1987 | 192 |
| Leszek Karwowski | skrzydłowy | 01.01.1975 | 209 |
| Marcin Kolowca | center | 07.06.1987 | 209 |
| Michał Kucharski | center | 24.09.1983 | 210 |
| Przemysław Lewandowski | skrzydłowy | 30.08.1978 | 204 |
| Jarosław Mokros | skrzydłowy | 21.01.1990 | 202 |
| Michał Nowakowski | skrzydłowy | 18.06.1988 | 202 |
| Piotr Pamuła | obrońca | 19.01.1990 | 195 |
| Patryk Pełka | skrzydłowy | 07.06.1989 | 202 |
| Marek Popiołek | obrońca | 19.07.1989 | 193 |
| Krzysztof Sulima | center | 05.01.1990 | 202 |
| Roman Szymański | skrzydłowy | 09.04.1991 | 211 |
| Tomasz Śnieg | rozgrywający | 03.06.1989 | 190 |

wspiera działalność sportową
FUNDACJI POLONIA 2011























