Statystyki
Sumaryczne zawodników| zaw. | m | min | PKT | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty z gry | rzuty za 1 | zbiórki | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| Łańcucki, Krzysztof | 6 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| Kwapiszewski, Radosław | 3 | 18 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Śnieg, Tomasz | 1 | 22 | 7 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 5 | 8 | 62 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Kucharek, Maciej | 5 | 21 | 10 | 2 | 3 | 66 | 2 | 2 | 100 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | ||
| Kowalczyk, Sebastian | 7 | 42 | 12 | 3 | 6 | 50 | 2 | 9 | 22 | 5 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| Świętoński, Tomasz | 4 | 92 | 22 | 4 | 7 | 57 | 4 | 13 | 30 | 8 | 20 | 40 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 8 | 12 | 5 | 5 | 14 | 9 | 0 | 0 | 25 | ||
| Mokros, Jarosław | 5 | 104 | 36 | 6 | 13 | 46 | 5 | 10 | 50 | 11 | 23 | 47 | 9 | 14 | 64 | 9 | 14 | 23 | 3 | 15 | 12 | 8 | 10 | 2 | 0 | 49 | ||
| Pełka, Patryk | 10 | 154 | 46 | 7 | 26 | 26 | 6 | 31 | 19 | 13 | 57 | 22 | 14 | 17 | 82 | 17 | 22 | 39 | 10 | 9 | 15 | 18 | 8 | 8 | 4 | 46 | ||
| Szymański, Roman | 20 | 173 | 50 | 19 | 42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 19 | 42 | 45 | 12 | 21 | 57 | 7 | 15 | 22 | 4 | 23 | 16 | 15 | 5 | 1 | 1 | 35 | ||
| Jaremkiewicz, Tomasz | 25 | 247 | 55 | 6 | 19 | 31 | 8 | 30 | 26 | 14 | 49 | 28 | 19 | 26 | 73 | 19 | 32 | 51 | 16 | 38 | 24 | 24 | 9 | 0 | 3 | 65 | ||
| Jagoda, Piotr | 7 | 120 | 55 | 15 | 25 | 60 | 5 | 12 | 41 | 20 | 37 | 54 | 10 | 14 | 71 | 3 | 4 | 7 | 9 | 18 | 16 | 17 | 13 | 0 | 3 | 46 | ||
| Wilczek, Łukasz | 11 | 275 | 58 | 16 | 34 | 47 | 2 | 10 | 20 | 18 | 44 | 40 | 20 | 34 | 58 | 13 | 18 | 31 | 44 | 35 | 27 | 30 | 23 | 0 | 4 | 86 | ||
| Pamuła, Piotr | 5 | 125 | 79 | 12 | 21 | 57 | 15 | 44 | 34 | 27 | 65 | 41 | 10 | 14 | 71 | 1 | 10 | 11 | 13 | 16 | 11 | 12 | 5 | 0 | 2 | 54 | ||
| Kolowca, Marcin | 14 | 242 | 86 | 29 | 68 | 42 | 0 | 1 | 0 | 29 | 69 | 42 | 28 | 51 | 54 | 34 | 46 | 80 | 12 | 42 | 40 | 33 | 9 | 11 | 6 | 102 | ||
| Kret, Maciej | 30 | 466 | 107 | 20 | 40 | 50 | 21 | 59 | 35 | 41 | 99 | 41 | 4 | 6 | 66 | 9 | 25 | 34 | 27 | 42 | 20 | 23 | 17 | 3 | 8 | 105 | ||
| Exner, Michał | 32 | 526 | 110 | 29 | 64 | 45 | 7 | 26 | 26 | 36 | 90 | 40 | 31 | 47 | 65 | 20 | 78 | 98 | 54 | 89 | 54 | 66 | 29 | 1 | 5 | 156 | ||
| Michalak, Michał | 27 | 435 | 169 | 30 | 75 | 40 | 30 | 81 | 37 | 60 | 156 | 38 | 19 | 26 | 73 | 14 | 54 | 68 | 25 | 30 | 31 | 48 | 15 | 2 | 4 | 128 | ||
| Ponitka, Mateusz | 28 | 516 | 199 | 39 | 70 | 55 | 31 | 83 | 37 | 70 | 153 | 45 | 28 | 46 | 60 | 21 | 77 | 98 | 17 | 45 | 44 | 32 | 34 | 6 | 8 | 221 | ||
| Popiołek, Marek | 31 | 771 | 313 | 30 | 79 | 37 | 63 | 165 | 38 | 93 | 244 | 38 | 64 | 90 | 71 | 9 | 46 | 55 | 64 | 48 | 81 | 64 | 21 | 0 | 7 | 212 | ||
| Jankowski, Michał | 28 | 719 | 359 | 72 | 161 | 44 | 55 | 163 | 33 | 127 | 324 | 39 | 50 | 71 | 70 | 23 | 82 | 105 | 58 | 81 | 70 | 60 | 30 | 2 | 8 | 276 | ||
| Sulima, Krzysztof | 33 | 774 | 372 | 145 | 240 | 60 | 3 | 10 | 30 | 148 | 250 | 59 | 73 | 117 | 62 | 76 | 85 | 161 | 49 | 98 | 115 | 68 | 32 | 16 | 18 | 416 | ||
| Nowakowski, Michał | 31 | 833 | 399 | 106 | 187 | 56 | 44 | 119 | 36 | 150 | 306 | 49 | 55 | 72 | 76 | 44 | 155 | 199 | 62 | 103 | 78 | 60 | 50 | 7 | 6 | 484 | ||
| zaw. | m | min | PKT | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty z gry | rzuty za 1 | zbiórki | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| Łańcucki, Krzysztof | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | ||
| Kwapiszewski, Radosław | 3.0 | 6.0 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 50 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | ||
| Kowalczyk, Sebastian | 7.0 | 6.0 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | 50 | 0.3 | 1.3 | 22 | 0.7 | 2.1 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | ||
| Kucharek, Maciej | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 0.4 | 0.6 | 67 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.8 | 1.0 | 80 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | ||
| Jaremkiewicz, Tomasz | 25.0 | 10.0 | 2.2 | 0.2 | 0.8 | 32 | 0.3 | 1.2 | 27 | 0.6 | 2.0 | 29 | 0.8 | 1.0 | 73 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 2.6 | ||
| Szymański, Roman | 20.0 | 9.0 | 2.5 | 1.0 | 2.1 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2.1 | 45 | 0.6 | 1.1 | 57 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | ||
| Exner, Michał | 32.0 | 16.0 | 3.4 | 0.9 | 2.0 | 45 | 0.2 | 0.8 | 27 | 1.1 | 2.8 | 40 | 1.0 | 1.5 | 66 | 0.6 | 2.4 | 3.1 | 1.7 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 4.9 | ||
| Kret, Maciej | 30.0 | 16.0 | 3.6 | 0.7 | 1.3 | 50 | 0.7 | 2.0 | 36 | 1.4 | 3.3 | 41 | 0.1 | 0.2 | 67 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 3.5 | ||
| Pełka, Patryk | 10.0 | 15.0 | 4.6 | 0.7 | 2.6 | 27 | 0.6 | 3.1 | 19 | 1.3 | 5.7 | 23 | 1.4 | 1.7 | 82 | 1.7 | 2.2 | 3.9 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 4.6 | ||
| Wilczek, Łukasz | 11.0 | 25.0 | 5.3 | 1.5 | 3.1 | 47 | 0.2 | 0.9 | 20 | 1.6 | 4.0 | 41 | 1.8 | 3.1 | 59 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 4.0 | 3.2 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 0.0 | 0.4 | 7.8 | ||
| Świętoński, Tomasz | 4.0 | 23.0 | 5.5 | 1.0 | 1.8 | 57 | 1.0 | 3.3 | 31 | 2.0 | 5.0 | 40 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 1.3 | 3.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | ||
| Kolowca, Marcin | 14.0 | 17.0 | 6.1 | 2.1 | 4.9 | 43 | 0.0 | 0.1 | 0 | 2.1 | 4.9 | 42 | 2.0 | 3.6 | 55 | 2.4 | 3.3 | 5.7 | 0.9 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 7.3 | ||
| Michalak, Michał | 27.0 | 16.0 | 6.3 | 1.1 | 2.8 | 40 | 1.1 | 3.0 | 37 | 2.2 | 5.8 | 38 | 0.7 | 1.0 | 73 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 4.7 | ||
| Śnieg, Tomasz | 1.0 | 22.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 25 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 5.0 | 20 | 5.0 | 8.0 | 63 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||
| Ponitka, Mateusz | 28.0 | 18.0 | 7.1 | 1.4 | 2.5 | 56 | 1.1 | 3.0 | 37 | 2.5 | 5.5 | 46 | 1.0 | 1.6 | 61 | 0.8 | 2.8 | 3.5 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 7.9 | ||
| Mokros, Jarosław | 5.0 | 21.0 | 7.2 | 1.2 | 2.6 | 46 | 1.0 | 2.0 | 50 | 2.2 | 4.6 | 48 | 1.8 | 2.8 | 64 | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 0.6 | 3.0 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 9.8 | ||
| Jagoda, Piotr | 7.0 | 17.0 | 7.9 | 2.1 | 3.6 | 60 | 0.7 | 1.7 | 42 | 2.9 | 5.3 | 54 | 1.4 | 2.0 | 71 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 0.0 | 0.4 | 6.6 | ||
| Popiołek, Marek | 31.0 | 25.0 | 10.1 | 1.0 | 2.5 | 38 | 2.0 | 5.3 | 38 | 3.0 | 7.9 | 38 | 2.1 | 2.9 | 71 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 2.6 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 6.8 | ||
| Sulima, Krzysztof | 33.0 | 23.0 | 11.3 | 4.4 | 7.3 | 60 | 0.1 | 0.3 | 30 | 4.5 | 7.6 | 59 | 2.2 | 3.5 | 62 | 2.3 | 2.6 | 4.9 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 12.6 | ||
| Jankowski, Michał | 28.0 | 26.0 | 12.8 | 2.6 | 5.8 | 45 | 2.0 | 5.8 | 34 | 4.5 | 11.6 | 39 | 1.8 | 2.5 | 70 | 0.8 | 2.9 | 3.8 | 2.1 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 9.9 | ||
| Nowakowski, Michał | 31.0 | 27.0 | 12.9 | 3.4 | 6.0 | 57 | 1.4 | 3.8 | 37 | 4.8 | 9.9 | 49 | 1.8 | 2.3 | 76 | 1.4 | 5.0 | 6.4 | 2.0 | 3.3 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 15.6 | ||
| Pamuła, Piotr | 5.0 | 25.0 | 15.8 | 2.4 | 4.2 | 57 | 3.0 | 8.8 | 34 | 5.4 | 13.0 | 42 | 2.0 | 2.8 | 71 | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 2.2 | 2.4 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 10.8 | ||

wspiera działalność sportową
FUNDACJI POLONIA 2011









